JINGONG JGM616E
品牌: 福大
- 型号:JGM616E
- 吨位:1.2吨
- 自重:3934kg
- 举升:3.2米
- 在线洽谈
产品介绍
JINGONG JGM616E 装载机
| 项目 | JGM616E | 单位 | |
| 额定载荷 | 1200 | kg | |
| 铲斗容量 | 0.9 | m³ | |
| 整机重量 | 3934 | kg | |
| 卸载高度 | 3200 | mm | |
| 卸载距离 | 900 | mm | |
| 外形尺寸 | 长 | 5750 | mm |
| 宽 | 1730 | mm | |
| 高 | 2760 | mm | |
| 斗容 | 1800 | mm | |
| 轴距 | 2120 | mm | |
| 最小转弯半径(铲斗外缘) | 3500 | mm | |
| 发动机型号/功率 | YN27/42kw | / | |
| 速度 | 20 | Km/h | |
| 最小离地间隙 | 300 | mm | |
| 轮胎规格 | 20.5/70-16 | / | |
| 轮距 | 1500 | mm | |
| 驱动桥 | 小轮边桥 | / | |
| 变矩器 | 265B一体双变 | / | |
可选配置
徽柴37千瓦发动机
云内增压55千瓦发动机
云内国三发动机
卸载加高至3.5米
卸载加高至4.2米
卸载加高至4.5米
- 相关动态:16装载机

